Banctec Japan (3818)
Company Profile
(As of December 2008)
| Company Name | Banctec Japan Inc. | Head Office | Solid Square East Tower 12F 580 Horikawa-cho Saiwai-ku Kawasaki-shi Kanagawa 212-0013 |
|
| Phone | 81-44-578-5111 | Listed on | Jasdaq | |
| Established | July 1, 1968 | Exchange Listing | October 5, 2006 | |
| Homepage | http://www.banctec.co.jp/english/index.html | IR Web | http://www.banctec.co.jp/english/ir/index.html | |
| IR Contact | Hiroyuki Shimada | IR Phone | 81-44-578-5115 | |
| IR Mail | shimada@banctec.co.jp | |||
| Consolidated Segment Data (Sales, OP) |
n.a. | Top Shareholders | Jafco Co., Ltd. | 42.8% |
| Nomura International Hong Kong Ltd. | 14.48% | |||
| Directors | Kiyohiro Miisho, CEO, President | OBIC Business Consultants Ltd. | 9.11% | |
| Yasuo Takayama, Executive Vice President | Dream Incubator Inc. | 4.97% | ||
| Kiyotada Kaburaki, Senior Vice President | Morgan Stanley & Co. Inc. | 4.8% | ||
| Susumu Nagai, Senior Vice President | Employees' Stockholding | 2.91% | ||
| Masanari Zaitsu, Senior Vice President | Core Corp. | 1.82% | ||
| Takehiko Noda, Senior Vice President (External) | Kiyohiro Miisho | 1.51% | ||
| Katsumi Mochizuki, Full-Time Auditor | Sumitomo Trust & Banking Co. Ltd. | 0.91% | ||
| Wataru Nakamura, Auditor | Yasuo Takayama | 0.75% | ||
| Atsushi Hayakawa, Auditor | Shares Outstanding | 109,735 thousand shares | (As of December 2009) | |
| Hiroshi Yasujima, Auditor | Shareholders Capital | 722 million yen | (As of December 2009) | |
| (As of March 2009) | Subsidiaries | |||
| Employees (Cons) | n.a. | Main Banks | Mizuho Bank, Ltd., Sumitomo Mitsui Banking Corporation, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. | |
| Employees (Par) | 395 | Credit Ratings | n.a. | |
| Average Age (Par) | 38.8 | Auditors | Deloitte Touche Tohmatsu | |
| Annual Salary (Par) | 6,925,000 yen | |||

