そーせいグループ (4565)
企業概要
(09年6月現在)
| 企業正式名称 | そーせいグループ(株) | 本社所在地 | 〒102-0082 東京都千代田区一番町8 一番町FSビル |
|
| 代表電話番号 | 03-5210-3290 | 上場市場 | マザーズ | |
| 設立年月日 | 1990年6月22日 | 上場年月日 | 2004年7月29日 | |
| HP | http://www.sosei.com/jp | IRページ | http://www.sosei.com/jp/ir/index.html | |
| IRコンタクト | ミリツァ・ストイコヴィッチ | IR電話 | 03-5210-3290 | |
| IRメール | mstojkovic@sosei.com | |||
| 連結セグメント | 医薬事業(98.2%, 98.2%) | 大株主 | Nomura International Plc Client Account Sosei | 10.73% |
| (売上、営業利益) | その他(1.8%, 1.8%) | State Street Bank Client Omnibus OMO | 5.27% | |
| 役員 | 取締役(代表執行役社長 CEO) 田村 眞一 | 田村 眞一 | 3.14% | |
| 取締役(社外) 藤井 卓也 | Nomura International Plc (London) | 2.4% | ||
| 取締役(社外) 村松 勲 | Mellon Bank Abn Amro Global Custody N.V. | 2.3% | ||
| 取締役(社外) デクラン・ドゥーガン | Penson Financial Services Limited 1007330 | 1.58% | ||
| 代表執行役副社長 望月 昭典 | BBH/OMX Securities Services UK Llp Client Non Treaty Account | 1.41% | ||
| 常務取締役 八尾 雅幸 | 日本証券金融株式会社 | 1.16% | ||
| 取締役相談役 髙松 勇 | Pershing -Div. of DLJ Secs. Corp. | 1.05% | ||
| 取締役 安達 健治 | HSBC-Fund Services Clients A/C 500 | 1.03% | ||
| 取締役 中川 誠 | 発行済株式数 | 117千株 | (09年3月現在) | |
| (09年6月現在) | 資本金 | 16,966百万円 | (09年3月現在) | |
| 従業員数(連結) | 21人 | 主な子会社 | 株式会社そーせい | |
| 従業員数(単体) | 10人 | Sosei R&D Ltd. | ||
| 平均年齢(単体) | 主要取引銀行 | みずほ銀行 | ||
| 平均給与(単体) | 債券格付け | N/A | ||
| 監査法人 | 監査法人トーマツ | |||

