アルゴグラフィックス (7595)
企業概要
(2009年3月現在)
| 企業正式名称 | 株式会社アルゴグラフィックス | 本社所在地 | 〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町5-14 | |
| 代表電話番号 | 03-5641-2020 | 上場市場 | 東証1部 | |
| 設立年月日 | 1985年2月19日 | 上場年月日 | 2005年3月1日 | |
| HP | http://www.argo-graph.co.jp | IRページ | http://www.argo-graph.co.jp | |
| IRコンタクト | 伊藤俊彦 | IR電話 | 03-5641-2037 | |
| IRメール | Toshihiko_Ito@argo-graph.co.jp | |||
| 連結セグメント | PLMソリューション(65.7%、-%) | 大株主 | 住商情報システム株式会社 | 22.67% |
| (売上、営業利益) | システム構築支援(26.9%、-%) | 株式会社アルゴグラフィックス | 4.78% | |
| H/W保守・その他(7.4%、-%) | 堀田勝正 | 3.78% | ||
| 日本トラスティ・サービス信託銀行 | 3.34% | |||
| 藤澤義麿 | 3.2% | |||
| MELLON BANK N.A. TREATY CLIENT | 3.1% | |||
| 役員 | 代表取締役 会長執行役員 藤澤義麿 | STATE STREET BANK AND TRUST | 3.04% | |
| 代表取締役 社長執行役員 澤田米生 | 株式会社電通国際情報サービス | 2.54% | ||
| 取締役 常務執行役員 福永正之 | 日本マスタートラスト信託銀行 | 2.48% | ||
| 取締役 常務執行役員 斎藤成一郎 | 株式会社東計電算 | 2.36% | ||
| 取締役 執行役員 石川清志 | ||||
| 取締役 執行役員 濱野嘉二郎 | 発行済株式数 | 10,454千株 | (2009年3月現在) | |
| 取締役 執行役員 井潟博彦 | 資本金 | 1,338百万円 | (2009年3月現在) | |
| 取締役 福永哲弥 | 主な子会社 | 株式会社ジーダット | ||
| 常勤監査役 中村隆夫 | 株式会社ヒューリンクス | |||
| その他3名 | 株式会社アルゴビジネスサービス | |||
| (2009年6月現在) | 株式会社HPCソリューションズ | |||
| 従業員数(連結) | 671人 | 株式会社アルゴシステムサポート | ||
| 従業員数(単体) | 393人 | 主要取引銀行 | みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行、 三井住友銀行 | |
| 平均年齢(単体) | 35.5歳 | 債券格付け | n.a. | |
| 平均給与(単体) | 5,430千円 | 監査法人 | 監査法人トーマツ | |

