カテナ (9815)
企業概要
(2009年3月現在)
| 企業正式名称 | カテナ株式会社 | 本社所在地 | 〒135-8565 東京都江東区潮見2-10-24 | |
| 代表電話番号 | 03-3615-3211 | 上場市場 | 東証2部 | |
| 設立年月日 | 1968年1月19日 | 上場年月日 | 1991年2月7日 | |
| HP | http://www.catena.co.jp | IRページ | http://www.catena.co.jp/ir | |
| IRコンタクト | 管理本部社長室 | IR電話 | 03-3615-3218 | |
| IRメール | ir@catena.jp | |||
| 連結セグメント | システム開発(31.07%、54.15%) | 大株主 | 株式会社システムプロ | 36.68% |
| (売上、営業利益) | アウトソーシング サービス(14.19%、25.03%) | カテナ株式会社 | 2.92% | |
| システム インテグレーション(14.33%、6.06%) | カテナ従業員持株会 | 2.74% | ||
| システム商品販売(40.41%、14.76%) | 日本トラスティ・サービス信託銀行 株式会社 | 1.82% | ||
| 役員 | 取締役会長 逸見 愛親 | 上原 一生 | 1.52% | |
| 代表取締役副会長 平本 謹一 | 株式会社三井住友銀行 | 0.97% | ||
| 代表取締役社長 杉山 一 | 井上 久雄 | 0.94% | ||
| 専務取締役 小田 信也 | 株式会社みずほ銀行 | 0.72% | ||
| 常務取締役 甲斐 隆文 | CBNY DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO | 0.7% | ||
| 取締役 三浦 賢治 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 0.66% | ||
| 取締役 淵之上 勝弘 | 発行済株式数 | 34,570千株 | (2009年3月現在) | |
| 取締役 国分 靖哲 | 資本金 | 5,392百万円 | (2009年3月現在) | |
| 取締役 安達 紘一郎 | 主な子会社 | アドバンスト・アプリケーション株式会社 | ||
| 常勤監査役 原 徹 | 東京都ビジネスサービス株式会社 | |||
| その他3名 | 主要取引銀行 | 三井住友銀行、みずほ銀行、 りそな銀行 | ||
| (2009年6月現在) | 債券格付け | n.a. | ||
| 従業員数(連結) | 1,621人 | 監査法人 | 監査法人トーマツ | |
| 従業員数(単体) | 1,330人 | |||
| 平均年齢(単体) | 32.9歳 | |||
| 平均給与(単体) | 4,295千円 | | ||

