ソディック (6143)
企業概要
(09年3月現在)
| 企業正式名称 | 株式会社ソディック | 本社所在地 | 〒224-8522 神奈川県横浜市都筑区仲町台37956 | |
| 代表電話番号 | 045-942-3111 | 上場市場 | 東証2部 | |
| 設立年月日 | 1976年8月3日 | 上場年月日 | 1986年2月16日 | |
| HP | http://www.sodick.co.jp/index.html | IRページ | http://www.sodick.co.jp/ir/index.html | |
| IRコンタクト | IR電話 | |||
| IRメール | ||||
| 連結セグメント | 工作機械(65.6%、-%) | 大株主 | 株式会社ソディック | 26.9% |
| (売上、営業利益) | 産業機械(22.3%、-%) | 古川 利彦 | 8.1% | |
| 精密金型・精密成形(6.79%、-%) | ノーザントラストカンパニー (エイブイエフシー)サブアカウント アメリカンクライアント | 2.4% | ||
| 食品機械(3.67%、-%) | 株式会社三井住友銀行 | 2.2% | ||
| その他(1.49%、-%) | ソディック共栄持株会 | 1.8% | ||
| 役員 | 代表取締役社長 藤原 克英 | 鈴木 正昭 | 1.7% | |
| 取締役副社長(社長補佐) 山本 孝志 | 株式会社北陸銀行 | 1.4% | ||
| 常務取締役(研究開発担当) 金子 雄二 | 日本トラスティ・サービス信託銀行 株式会社(信託口) | 1.4% | ||
| 取締役(国内営業担当) 表田 俊二 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1.1% | ||
| 取締役(沙迪克厦門担当) 藤田 猛夫 | 株式会社北國銀行 | 1.0% | ||
| 取締役(福井工場担当) 小林 繁 | 発行済株式数 | 53,432千株 | ||
| 取締役(財務・経営企画・情報システム担当) 古川 健一 | 資本金 | 20,776百万円 | ||
| 常勤監査役 楠 左衛治 | 主な子会社 | 株式会社ソディックプラステック | ||
| 常勤監査役 上野 朔生 | 株式会社ソディックハイテック | |||
| 監査役 小山 秋吉 | ソディックタイランド | |||
| その他2名 | 主要取引銀行 | 株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社北陸銀行 | ||
| 債券格付け | N/A | |||
| 従業員数(連結) | 3,158人 | 監査法人 | 三優監査法人 | |
| 従業員数(単体) | 228人 | |||
| 平均年齢(単体) | 40.9歳 | |||
| 平均給与(単体) | 5,558千円 | |||

