ダイトエレクトロン (7609)
企業概要
(2008年12月現在)
| 企業正式名称 | ダイトエレクトロン株式会社 | 本社所在地 | 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-6-11 | |
| 代表電話番号 | 06-6399-5041 | 上場市場 | 東証1部、大証1部 | |
| 設立年月日 | 1952年6月21日 | 上場年月日 | 1999年9月8日 | |
| HP | http://www.daitron.co.jp/ | IRページ | http://www.daitron.co.jp/ir/financial.html | |
| IRコンタクト | IR電話 | |||
| IRメール | ||||
| 連結セグメント | 電子機器・部品(63.4%、65.76%) | 大株主 | 財団法人ダイトロン福祉財団 | 9.2% |
| (売上、営業利益) | 製造装置(36.6%、34.24%) | 濱田 博 | 6.2% | |
| 役員 | 代表取締役社長 紺谷 健治 | 日本トラスティ・サービス信託銀行 株式会社(信託口) | 4.4% | |
| 代表取締役専務 長尾 修治 | 株式会社みずほ銀行 | 3.7% | ||
| 専務取締役 西 弘之 | 日本トラスティ・サービス信託銀行 株式会社(信託口4G) | 3.6% | ||
| 常務取締役 前 績行 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 3.3% | ||
| 取締役 長本 和男 | ダイトエレクトロン従業員持株会 | 3.1% | ||
| 取締役 西田 富夫 | 資産管理サービス信託銀行株式会社 (証券投資信託口) | 1.9% | ||
| 取締役 木村 安寿 | 中谷 元博 | 1.8% | ||
| 常勤監査役 横山 広男 | 高本 正子 | 1.7% | ||
| 監査役 和田 徹 | 発行済株式数 | 11,155千株 | (2009年6月現在) | |
| 監査役 八木 春作 | 資本金 | 2,201百万円 | (2009年6月現在) | |
| (2009年4月現在) | 主な子会社 | ダイトロンテクノロジー株式会社 | ||
| 従業員数(連結) | 705人 | ダイトデンソー株式会社 | ||
| 従業員数(単体) | 383人 | DAITRON INC. | ||
| 平均年齢(単体) | 37歳 | DAITRON(MALAYSIA)SDN.BHD. | ||
| 平均給与(単体) | 6,510千円 | 大都電子(香港)有限公司 | ||
| 主要取引銀行 | みずほ銀行、三菱UFJ銀行 | |||
| 債券格付け | n.a. | |||
| 監査法人 | 監査法人 トーマツ | |||

