ニッポン高度紙工業 (3891)
企業概要
(09年3月現在)
| 企業正式名称 | ニッポン高度紙工業株式会社 | 本社所在地 | 〒781-0395 高知県高知市春野町弘岡上648 | |
| 代表電話番号 | 088-894-2321 | 上場市場 | ジャスダック | |
| 設立年月日 | 1941年8月18日 | 上場年月日 | 1996年2月 | |
| HP | http://www.kodoshi.co.jp/index.html | IRページ | http://www.kodoshi.co.jp/0501-investor.html | |
| IRコンタクト | 経営企画室 | IR電話 | 088-894-2321 | |
| IRメール | mpd@kodoshi.co.jp | |||
| 連結セグメント | セパレータ(82.64%、-%) | 大株主 | 有限会社THK | 10.68% |
| (売上、営業利益) | 回路基板(16.3%、-%) | 東京産業洋紙株式会社 | 9.39% | |
| その他(1.06%、-%) | 日本トラスティ・サービス信託銀行 株式会社 | 8.92% | ||
| 役員 | 代表取締役会長 関 裕司 | 日本紙パルプ商事株式会社 | 4.73% | |
| 代表取締役社長 鎮西 正一郎 | 株式会社四国銀行 | 4.62% | ||
| 取締役 丑本 順一 | 山岡 節子 | 3.38% | ||
| 取締役 山岡 俊則 | 関株式会社 | 3.29% | ||
| 取締役 山村 泰雄 | 関 裕司 | 1.83% | ||
| 取締役 中山 龍夫 | 本州電材株式会社 | 1.79% | ||
| 監査役 北内 成明 | ニッポン高度紙工業株式会社 | 1.76% | ||
| 監査役 加藤 康彦 | 発行済株式数 | 10,953千株 | (09年3月現在) | |
| 監査役 中村 芳之 | 資本金 | 2,242百万円 | (09年3月現在) | |
| 監査役 上田 榮祥 | 主な子会社 | NIPPON KODOSHI KOGYO (MALAYSIA) SDN. BHD. | ||
| (2009年6月現在) | 主要取引銀行 | 株式会社四国銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社三菱東京UFJ銀行 | ||
| 従業員数(連結) | 403人 | 債券格付け | N/A| | |
| 従業員数(単体) | 監査法人 | 監査法人トーマツ | ||
| 平均年齢(単体) | ||||
| 平均給与(単体) | ||||

