フジ・メディア・ホールディングス (4676)
企業概要
(2009年6月現在)
| 企業正式名称 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 本社所在地 | 〒137-8088 東京都港区台場2-4-8 |
|
| 代表電話番号 | 03-3570-8000 | 上場市場 | 東証1部 | |
| 設立年月日 | 2008年10月1日 | 上場年月日 | 1997年8月8日 | |
| HP | http://www.fujitv.co.jp/ | IRページ | http://www.fujimediahd.co.jp/ | |
| IRコンタクト | IR電話 | |||
| IRメール | ||||
| 連結セグメント | 放送事業(66%、94%) | 大株主 | 東宝株式会社 | 7.96% |
| (売上、営業利益) | 生活情報事業(15%、-%) | 日本トラスティ・サービス4G | 4.66% | |
| 映像音楽事業(12%、-%) | シービーニューヨーク オービス | 4.21% | ||
| 制作事業(9%、-%) | 日本トラスティ・サービス | 4.1% | ||
| その他事業(6%、-%) | シービーニューヨーク オービス ファンズ | 3.99% | ||
| 広告事業(6%、-%) | 株式会社文化放送 | 3.38% | ||
| 役員 | 代表取締役会長 日枝 久 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 3.34% | |
| 代表取締役社長 豊田 皓 | 日本マスタートラスト | 3.14% | ||
| 専務取締役 太田 英昭 | 関西テレビ放送株式会社 | 2.36% | ||
| 常務取締役 嘉納 修治 | 日本マスタートラスト電通口 | 2.02% | ||
| 常務取締役 飯島 一暢 | 発行済株式数 | 2,364千株 | (2009年6月現在) | |
| その他14名 | 資本金 | 146,200百万円 | (2009年6月現在) | |
| (2009年6月現在) | 主な子会社 | 株式会社フジテレビジョン | ||
| 従業員数(連結) | 5,095人 | 株式会社ディノス | ||
| 従業員数(単体) | 29人 | 株式会社ポニーキャニオン | ||
| 平均年齢(単体) | 45.9歳 | 株式会社ニッポン放送 | ||
| 平均給与(単体) | 1,576千円 | 主要取引銀行 | 三菱UFJ銀行、三井住友銀行、 みずほコーポレート銀行 |
|
| 債券格付け | R-I AA | |||
| 監査法人 | 新日本有限責任監査法人 | |||

