ベルーナ (9997)
企業概要
(2009年3月現在)
| 企業正式名称 | 株式会社ベルーナ | 本社所在地 | 〒362-8688 埼玉県上尾市宮本町4番2号 | |
| 代表電話番号 | 048-771-7753 | 上場市場 | 東証1部 | |
| 設立年月日 | 1977年6月 | 上場年月日 | 1994年9月 | |
| HP | http://www.belluna.co.jp/ | IRページ | http://www.belluna.co.jp/ir/index.html | |
| IRコンタクト | 中西 信昭 | IR電話 | 048-771-7753 | |
| IRメール | ||||
| 連結セグメント | カタログ事業(53.13%、2.88%) | 大株主 | 安野 清 | 18.72% |
| (売上、営業利益) | 単品通販事業(20.14%、26.82%) | 株式会社フレンドステージ | 13.8% | |
| アドバンスド・ファイナンス事業(6.7%、1.23%) | 株式会社ベルーナ | 11.42% | ||
| BOT事業(1.45%、9%) | 有限会社日本リボワール | 7.7% | ||
| プロパティ事業(2.28%、▲27.79%) | BBHフォーフィデリティーロープライス ストックファンド | 6.8% | ||
| その他の事業(4.37%、▲1.77%) | 安野 公 | 2.93% | ||
| 役員 | 代表取締役社長 安野 清 | 日本トラスティ・サービス信託銀行 株式会社(信託口) | 2.31% | |
| 常務取締役 島野 武夫 | 株式会社三井住友銀行 | 1.98% | ||
| 取締役 宍戸 順子 | 日本トラスティ・サービス信託銀行 株式会社(信託口4G) | 1.88% | ||
| 取締役 生川 雅一 | 株式会社足利銀行 | 1.85% | ||
| 取締役 高橋 利郎 | 発行済株式数 | 56,592千株 | (2009年3月現在) | |
| 常勤監査役 藤田 秀二 | 資本金 | 10,607百万円 | (2009年3月現在) | |
| 監査役 古橋 公 | 主な子会社 | 株式会社リフレ | ||
| 監査役 中村 勲 | 株式会社エルドラド | |||
| 監査役 渡部 行光 | 株式会社オージオ | |||
| (2009年3月現在) | フレンドリー株式会社 | |||
| 従業員数(連結) | 1,071人 | 株式会社サンステージ | ||
| 従業員数(単体) | 主要取引銀行 | 三井住友銀行、足利銀行、 みずほ銀行 | ||
| 平均年齢(単体) | 31歳 | 債券格付け | JCR BBB | |
| 平均給与(単体) | 監査法人 | 新日本監査法人 | ||

