ポケットカード (8519)
企業概要
(09年2月現在)
| 企業正式名称 | ポケットカード株式会社 | 本社所在地 | 〒105-0014 東京都港区芝1-5-9 住友不動産芝ビル2号館 | |
| 代表電話番号 | 03-5441-3450 | 上場市場 | 東証1部、大証1部 | |
| 設立年月日 | 1982年5月 | 上場年月日 | 1998年7月 | |
| HP | http://www.pocketcard.co.jp | IRページ | http://www.pocketcard.co.jp/ir/ | |
| IRコンタクト | 廣田 泰久、 外崎 崇 | IR電話 | 03-5441-3450 | |
| IRメール | koho@pocketcard.co.jp | |||
| 連結セグメント | N/A | 大株主 | 三洋信販株式会社 | 41.2% |
| (売上、営業利益) | 伊藤忠ファイナンス株式会社 | 20.67% | ||
| 役員 | 代表取締役社長 渡辺 恵一 | 株式会社三井住友銀行 | 4.9% | |
| 取締役兼常務執行役員 今里 賢治 | ノーザントラストカンパニー (エイブイエフシー)サブ アカウントアメリカンクライアント | 4.1% | ||
| 取締役兼常務執行役員 渡邊 博 | 日本トラスティ・サービス信託銀行 株式会社 | 2.34% | ||
| 取締役 雪矢 正隆 | 伊藤忠商事株式会社 | 2.26% | ||
| 取締役 久保 健 | ポケットカード株式会社 | 1.78% | ||
| 常勤監査役 草野 元彦 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 1.38% | ||
| 監査役 長谷 一雄 | あいおい損害保険株式会社 | 0.7% | ||
| 監査役 稲光 孝 | 住友信託銀行株式会社 | 0.62% | ||
| 監査役 森 博彰 | 発行済株式数 | 60,270,444千株 | (09年2月現在) | |
| その他9名 | 資本金 | 11,268百万 | (09年2月現在) | |
| (09年6月現在) | 主な子会社 | ポケットダイレクト株式会社 | ||
| 従業員数(連結) | 421人 | 主要取引銀行 | 三井住友銀行 住友信託銀行 あおぞら銀行 | |
| 従業員数(単体) | 415人 | 債券格付け | JCR A,R-I BBB | |
| 平均年齢(単体) | 37.1歳 | 監査法人 | トーマツ | |
| 平均給与(単体) | 5,010千円 | |||

