メイテック (9744)
企業概要
(09年6月現在)
| 企業正式名称 | 株式会社メイテック | 本社所在地 | 〒107-0052 東京都港区赤坂8-5-26 赤坂DSビル | |
| 代表電話番号 | 03-5413-2600 | 上場市場 | 東証1部、名証1部 | |
| 設立年月日 | 1974年7月17日 | 上場年月日 | 1998年9月 | |
| HP | http://www.meitec.co.jp/ | IRページ | http://www.meitec.co.jp/ir/index.htm | |
| IRコンタクト | 足立 博之 | IR電話 | 03-5413-2600 | |
| IRメール | h-adachi@meitec.co.jp | |||
| 連結セグメント | 派遣(93.1%、104.6%) | 大株主 | ステートストリートバンクアンド トラストカンパニー | 18.43% |
| (売上、営業利益) | エンジニアリングソリューション(4%、1.3%) | ステートストリートバンクアンド トラストカンパニー505223 | 9.77% | |
| グローバル(1.6%、-5.1%) | 日本トラスティ・サービス信託銀行 株式会社(信託口4G) | 6.66% | ||
| キャリアサポート(2.5%、-1.3%) | 日本生命保険相互会社 | 5.99% | ||
| 役員 | 代表取締役社長 西本 甲介 | 日本トラスティ・サービス信託銀行 株式会社(信託口) | 5.32% | |
| 取締役 福田 完次 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(証券投資信託口) | 4.61% | ||
| 取締役 國分 秀世 | 資産管理サービス信託銀行株式会社 (証券投資信託口) | 4.4% | ||
| 取締役 米田 洋 | 安田生命保険相互会社 | 4.22% | ||
| 取締役 中島 清雅 | 株式会社愛知銀行 | 2.0% | ||
| 取締役 上村 正人 | メイテック社員持株会 | 1.99% | ||
| 社外取締役 眞水 潔 | 発行済株式数 | 35,100千株 | (09年3月現在) | |
| 常勤監査役 高峰 由則 | 資本金 | 16,826百万円 | (09年3月現在) | |
| 社外監査役 齋藤 雅俊 | 主な子会社 | 株式会社メイテックフィルダーズ | ||
| 社外監査役 渡部 博 | 株式会社メイテックキャスト | |||
| (09年6月現在) | 株式会社メイテックグローバルソリューションズ | |||
| 従業員数(連結) | 3,588人 | 株式会社メイテックCAE | ||
| 従業員数(単体) | 6,440人 | 株式会社メイテックネクスト | ||
| 平均年齢(単体) | 34.82歳 | 主要取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 三井住友銀行 中京銀行 | |
| 平均給与(単体) | 5,997千円 | 債券格付け | R-I A- | |
| 監査法人 | 監査法人トーマツ | |||

