太洋工業 (6663)
企業概要
(08年12月現在)
| 企業正式名称 | 太洋工業株式会社 | 本社所在地 | 〒640-8390 和歌山県和歌山市有本661 |
|
| 代表電話番号 | 073-431-6311 | 上場市場 | ジャスダック | |
| 設立年月日 | 1960年12月2日 | 上場年月日 | 2004年12月2日 | |
| HP | http://ww.taiyo-xelcom.co.jp | IRページ | http://www.taiyo-xelcom.co.jp | |
| IRコンタクト | IR電話 | 073-431-6311 | ||
| IRメール | cp@taiyo-xelcom.co.jp | |||
| 連結セグメント | 電子基板等事業(83.2%、100.00%) | 大株主 | 細江 美則 | 35.92% |
| (売上、営業利益) | 基板検査機事業(11.6%、-%) | 細江 正己 | 6.48% | |
| 鏡面研磨機事業(5.2%、-%) | 細江 正大 | 5.13% | ||
| 役員 | 代表取締役社長 細江 美則 | 株式会社紀陽銀行 | 4.96% | |
| 取締役管理本部長兼経理部長 川幡 敏次 | 太洋工業従業員持株会 | 4.71% | ||
| 取締役電子部品部長 坂田 吉啓 | ジャフコ・エル弐号投資事業有限責任組合 | 2.57% | ||
| 取締役電子工場長 堀井 健司 | ジャフコ・ジーシー1号投資事業組合 | 2.57% | ||
| 取締役経営企画部長 阪口 豊彦 | ジャフコ・ジー8(エー)号投資事業組合 | 2.57% | ||
| 常勤監査役 松本 聰 | ジャフコ・ジー8(ビー)号投資事業組合 | 2.57% | ||
| 監査役 山口 修 | 紀陽リース・キャピタル株式会社 | 2.58% | ||
| 監査役 深津 康之 | 発行済株式数 | 5,850千株 | (08年12月現在) | |
| 執行役員テストシステム部長 大上 善務 | 資本金 | 793百万 | (08年12月現在) | |
| (08年12月現在) | 主な子会社 | 株式会社ミラック | ||
| 従業員数(連結) | 312人 | TAIYO TECHNOLEX(THAILAND)CO.,LTD. | ||
| 従業員数(単体) | 293人 | 主要取引銀行 | 株式会社みずほ銀行 株式会社紀陽銀行 株式会社南都銀行 |
|
| 平均年齢(単体) | 36.8歳 | 債券格付け | N/A | |
| 平均給与(単体) | 5,105千円 | 監査法人 | 新日本有限責任監査法人 | |

