木徳神糧 (2700)
企業概要
(08年12月現在)
| 企業正式名称 | 木徳神糧株式会社 | 本社所在地 | 〒132-0015 東京都江戸川区西瑞江2-14-6 NFビル |
|
| 代表電話番号 | 03-5636-1501 | 上場市場 | ジャスダック | |
| 設立年月日 | 1950年3月22日 | 上場年月日 | 2001年7月18日 | |
| HP | http://www.kitoku-shinryo.co.jp | IRページ | http://www.kitoku-shinryo.co.jp | |
| IRコンタクト | 管 益成 | IR電話 | 03-5636-1502 | |
| IRメール | y-guan@kitoku-shinryo.co.jp | |||
| 連結セグメント | 米穀(79.21%、-%) | 大株主 | 木村 謙三 | 4.74% |
| (売上、営業利益) | 食品(9.74%、-%) | 木村 良 | 3.93% | |
| 鶏卵(6.64%、-%) | 濱田精麦株式会社 | 3.63% | ||
| 飼料(4.41%、-%) | 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 3.51% | ||
| 役員 | 取締役会長 木村 良 | 木村友二郎 | 2.84% | |
| 代表取締役社長 平山 惇 | 稲垣 辰彌 | 2.69% | ||
| 取締役副社長 松山 正吉 | 水野 正夫 | 2.53% | ||
| 専務取締役 山本 幸雄 | 木徳神糧従業員持株会 | 2.28% | ||
| 常務取締役 水野 正夫 | 株式会社三井住友銀行 | 2.18% | ||
| 常務取締役 伊豫田 直記 | 農林中央金庫 | 2.18% | ||
| 取締役執行役員 天川 誠 | 発行済株式数 | 8,530千株 | (08年12月現在) | |
| 取締役執行役員 小森 浩資 | 資本金 | 530百万円 | (08年12月現在) | |
| 取締役執行役員 三澤 正博 | 主な子会社 | 木徳九州株式会社 | ||
| 常勤監査役 髙橋 健治 | 備前食糧株式会社 | |||
| その他12名 | 内外食品株式会社 | |||
| (08年6月現在) | 東洋キトクフーズ株式会社 | |||
| 従業員数(連結) | 415人 | アンジメックス・キトク有限会社 | ||
| 従業員数(単体) | 163人 | 主要取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 三井住友銀行 農林中央金庫 |
|
| 平均年齢(単体) | 41.5歳 | 債券格付け | n.a. | |
| 平均給与(単体) | 6,758千円 | 監査法人 | SK東京監査法人 | |

