社薬王堂 (3385)
企業概要
(09年2月現在)
| 企業正式名称 | 株式会社 薬王堂 | 本社所在地 | 〒028-3621 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢3-242-1 |
|
| 代表電話番号 | 019-697-2615 | 上場市場 | ジャスダック | |
| 設立年月日 | 1991年6月1日 | 上場年月日 | 2005年9月15日 | |
| HP | http://www.yakuodo.co.jp | IRページ | http://www.yakuodo.co.jp | |
| IRコンタクト | IR電話 | |||
| IRメール | ||||
| 連結セグメント | コンビニエンスケア(36.5%、-%) | 大株主 | 西郷 辰弘 | 39.18% |
| (売上、営業利益) | ヘルスケア(31.2%、-%) | 西郷 喜代子 | 16.79% | |
| ビューティーケア(20.8%、-%) | 薬王堂従業員持株会 | 4.75% | ||
| ホームケア(11.5%、-%) | 株式会社ドリームインキュベータ | 3.74% | ||
| 役員 | 代表取締役社長 西郷 辰弘 | 山脇 千香 | 2.15% | |
| 取締役副社長 須藤 勇治 | 田部 和昭 | 1.83% | ||
| 専務取締役 西郷 喜代子 | 株式会社SBI証券 | 1.29% | ||
| 取締役財務部長 本堂 敦久 | 第一生命保険相互会社 | 1.2% | ||
| 社外取締役 田口 圭一 | 日本生命保険相互会社 | 1.2% | ||
| 常勤監査役 滝谷 岩夫 | 株式会社ジャフコ | 1.05% | ||
| 社外監査役 熊谷 祐三 | 発行済株式数 | 30,012千株 | (09年2月現在) | |
| 社外監査役 下河原 勝 | 資本金 | 799百万円 | (09年2月現在) | |
| (09年2月現在) | 主な子会社 | 有限会社薬王堂販売 | ||
| 従業員数(連結) | 374人 | 主要取引銀行 | 株式会社岩手銀行 株式会社三菱東京UFJ銀行 株式会社商工組合中央金庫 |
|
| 従業員数(単体) | 145人 | 債券格付け | N/A | |
| 平均年齢(単体) | 33.5歳 | 監査法人 | 監査法人トーマツ | |
| 平均給与(単体) | 4,432千円 | |||

