関門海 (3372)
企業概要
(09年5月現在)
| 企業正式名称 | 株式会社関門海 | 本社所在地 | 〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江2-3-3 |
|
| 代表電話番号 | 06-6578-0029 | 上場市場 | マザーズ | |
| 設立年月日 | 1989年5月18日 | 上場年月日 | 2005年6月2日 | |
| HP | http://www.kanmonkai.co.jp/ | IRページ | http://www.kanmonkai.co.jp/ir/index.html | |
| IRコンタクト | IR電話 | |||
| IRメール | ||||
| 連結セグメント | 研究開発型外食(65.34%、234.74%) | 大株主 | 株式会社ヤタガラスホールディングス | 38.35% |
| (売上、営業利益) | 総菜宅配(33.08%、▲39.1%) | 財務大臣 | 8.63% | |
| その他(1.58%、5.73%) | サッポロビール株式会社 | 8.13% | ||
| 消去又は全社(-%、▲101.37%) | 有限会社サンミート | 7.14% | ||
| 役員 | 代表取締役会長CEO兼社長COO 谷間 真 | 株式会社関門海 | 4.81% | |
| 専務取締役 山元 正 | 岡本 洋一 | 3.06% | ||
| 取締役 田中 正 | 吉崎 晃敏 | 2.74% | ||
| 取締役 大村 美智也 | 谷間 真 | 1.69% | ||
| 取締役 本多 正嗣 | 淺野 省三 | 0.64% | ||
| 取締役 岩本 昌志 | 八藤 眞 | 0.63% | ||
| 取締役 原 真理 | 発行済株式数 | 62千株 | (09年5月現在) | |
| 取締役 土坂 祐平 | 資本金 | 324百万円 | (09年5月現在) | |
| 社外取締役 川合 アユム | 主な子会社 | 株式会社トドクック | ||
| 監査役 松本 滋 | 株式会社だいもん | |||
| その他2名 | 株式会社富士水産 | |||
| (09年5月現在) | 主要取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 りそな銀行 みずほ銀行 |
||
| 従業員数(連結) | 520人 | 債券格付け | n.a. | |
| 従業員数(単体) | 189人 | 監査法人 | あずさ監査法人 | |
| 平均年齢(単体) | 32.9歳 | |||
| 平均給与(単体) | 4282千円 | |||

